Prezydent(p.o.) ogłosił wyniki wyborów: SO 40%, KkD 40%, iAllaga 20%
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 49 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 43 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 43 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2021
|
86 | 224 | 8 | 30 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2021
|
4 | 11 | 0 | 30 |
August 2021
|
5 | 22 | 0 | 3 |
July 2021
|
7 | 22 | 0 | 2 |
June 2021
|
1 | 10 | 0 | 3 |
| 2021-06-01 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-06-07 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-06-16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-24 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
May 2021
|
11 | 23 | 0 | 3 |
April 2021
|
19 | 56 | 1 | 10 |
| 2021-04-01 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 2021-04-02 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2021-04-03 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-06 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 2021-04-07 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 2021-04-08 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-11 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 2021-04-12 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-14 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2021-04-15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-04-16 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2021-04-17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-04-18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-20 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 2021-04-21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021-04-22 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-23 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-29 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 1 |
March 2021
|
39 | 80 | 7 | 4 |